Kirschfeld Haus C
Visualisierung
Der nächste Bauabschnitt am Kirschfeld.
24 neue Eigentumswohnungen in Töging am Inn – jetzt in der Vorankündigung, mit Preisen und Exposé.
Haus C setzt das Konzept von Wohnen am Kirschfeld fort: moderne Architektur mit großen Glasflächen, offene Wohnkonzepte und eine hochwertige Bauausführung. Wer früh dabei ist, hat die größte Auswahl.
Auch Haus C verbindet moderne Architektur mit großen Glasflächen, offene Wohnkonzepte und eine hochwertige Bauausführung. Alle Wohnungen haben Balkon oder Garten, dazu gibt es Tiefgaragen‑ und Außenstellplätze.
Als KfW‑Effizienzhaus 40 mit QNG‑ und BiRN‑Zertifizierung sind niedrige Heiz‑ und Betriebskosten eingeplant – und attraktive Förder‑ und Steuervorteile möglich.
Vorteile für Selbstnutzer und Anleger.
Keine Steuerberatung. Bitte lassen Sie Ihre individuellen Möglichkeiten von Ihrem Steuerberater prüfen.
Alle Wohnungen
| Geschoss · Lage | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W54 | 2 | 66 m² | EG · Nordwest | 349.265 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W55 | 5 | 133 m² | EG · Süd und Nordwest | 691.101 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W56 | 3 | 83 m² | EG · Süd | 441.744 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W57 | 2 | 69 m² | EG · Süd | 367.481 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W58 | 2 | 50 m² | EG · Süd | – | Reserviert | |
| W59 | 3 | 73 m² | EG · Süd | – | Reserviert | |
| W60 | 2 | 55 m² | EG · Nordwest | – | Reserviert | |
| W61 | 3 | 74 m² | EG · Nordwest | 392.470 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W62 | 3 | 73 m² | 1. OG · Nordwest | 389.312 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W63 | 2 | 55 m² | 1. OG · Nordwest | – | Reserviert | |
| W64 | 3 | 70 m² | 1. OG · Süd | 373.237 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W65 | 3 | 83 m² | 1. OG · Süd | 441.744 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W66 | 3 | 69 m² | 1. OG · Süd | 366.378 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W67 | 2 | 50 m² | 1. OG · Süd | – | Reserviert | |
| W68 | 3 | 73 m² | 1. OG · Süd | – | Reserviert | |
| W69 | 2 | 55 m² | 1. OG · Nordwest | – | Reserviert | |
| W70 | 3 | 74 m² | 1. OG · Nordwest | 392.470 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W71 | 3 | 77 m² | 2. OG · Nordwest | 408.847 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W72 | 3 | 118 m² | 2. OG · Süd und Nordwest | 615.794 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W73 | 3 | 84 m² | 2. OG · Süd | 442.571 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W74 | 2 | 69 m² | 2. OG · Süd | 367.083 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W75 | 2 | 50 m² | 2. OG · Süd | – | Reserviert | |
| W76 | 3 | 116 m² | 2. OG · Süd und Nordwest | – | Reserviert | |
| W77 | 3 | 74 m² | 2. OG · Nordwest | – | Reserviert |
Keine Wohnung passt zu dieser Auswahl.
Stand: Januar 2025. Alle Angaben ohne Gewähr, Zwischenverkauf vorbehalten.
Töging am Inn – familienfreundlich.
Naturnah am Inn und trotzdem bestens angebunden: Über A94 und Bahn erreichen Sie München, Passau und Salzburg in unter einer Stunde.
- Inn & Inn‑Radweg in der Nähe
- Badeseen & Wanderwege in der Umgebung
- Kindergärten & Schulen im Ort
- Spielplätze im Ort
- A94 & Bahn direkte Anbindung
- München · Passau · Salzburg < 1 Std.
84513 Töging a. Inn
Die Karte öffnet sich in einem neuen Tab bei Google.
Exposé & Besichtigung.
Grundrisse, Baubeschreibung und Preisliste senden wir Ihnen gern zu. Oder vereinbaren Sie direkt einen persönlichen Termin.


