Wohnen am Kirschfeld
Visualisierung
Zentral wohnen, naturnah leben.
Moderne Eigentumswohnungen in Töging am Inn – für Familien, Paare und Kapitalanleger.
Wohnen am Kirschfeld verbindet moderne Architektur mit großen Glasflächen, offene Wohnkonzepte und eine hochwertige Bauausführung. Alle Wohnungen haben Balkon oder Garten, dazu gibt es Tiefgaragen‑ und Außenstellplätze.
Als KfW‑Effizienzhaus 40 mit QNG‑ und BiRN‑Zertifizierung sind niedrige Heiz‑ und Betriebskosten eingeplant – und attraktive Förder‑ und Steuervorteile möglich.
Vorteile für Selbstnutzer und Anleger.
Keine Steuerberatung. Bitte lassen Sie Ihre individuellen Möglichkeiten von Ihrem Steuerberater prüfen.
Alle Wohnungen
| Geschoss · Lage | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 2 | 66 m² | EG · Nordwest | 336.000 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W31 | 5 | 133 m² | EG · Süd und Nordwest | – | Verkauft | |
| W32 | 3 | 83 m² | EG · Süd | 425.000 € | Verfügbar | Anfragen → |
| W33 | 2 | 69 m² | EG · Süd | – | Verkauft | |
| W34 | 2 | 50 m² | EG · Süd | – | Verkauft | |
| W35 | 3 | 73 m² | EG · Süd | – | Reserviert | |
| W36 | 2 | 55 m² | EG · Nordwest | – | Verkauft | |
| W37 | 3 | 74 m² | EG · Nordwest | – | Verkauft | |
| W38 | 3 | 73 m² | 1. OG · Nordwest | – | Verkauft | |
| W39 | 2 | 55 m² | 1. OG · Nordwest | – | Verkauft | |
| W40 | 3 | 70 m² | 1. OG · Süd | – | Verkauft | |
| W41 | 3 | 83 m² | 1. OG · Süd | – | Verkauft | |
| W42 | 3 | 69 m² | 1. OG · Süd | – | Verkauft | |
| W43 | 2 | 50 m² | 1. OG · Süd | – | Verkauft | |
| W44 | 3 | 73 m² | 1. OG · Süd | – | Reserviert | |
| W45 | 2 | 55 m² | 1. OG · Nordwest | – | Verkauft | |
| W46 | 3 | 74 m² | 1. OG · Nordwest | – | Verkauft | |
| W47 | 3 | 77 m² | 2. OG · Nordwest | – | Verkauft | |
| W48 | 3 | 118 m² | 2. OG · Süd und Nordwest | – | Verkauft | |
| W49 | 3 | 84 m² | 2. OG · Süd | – | Verkauft | |
| W50 | 2 | 69 m² | 2. OG · Süd | – | Verkauft | |
| W51 | 2 | 50 m² | 2. OG · Süd | – | Verkauft | |
| W52 | 3 | 116 m² | 2. OG · Süd und Nordwest | – | Verkauft | |
| W53 | 3 | 74 m² | 2. OG · Nordwest | – | Verkauft |
Keine Wohnung passt zu dieser Auswahl. Haus C ansehen →
Stand: Januar 2025. Alle Angaben ohne Gewähr, Zwischenverkauf vorbehalten.
Töging am Inn – familienfreundlich.
Naturnah am Inn und trotzdem bestens angebunden: Über A94 und Bahn erreichen Sie München, Passau und Salzburg in unter einer Stunde.
- Inn & Inn‑Radweg in der Nähe
- Badeseen & Wanderwege in der Umgebung
- Kindergärten & Schulen im Ort
- Spielplätze im Ort
- A94 & Bahn direkte Anbindung
- München · Passau · Salzburg < 1 Std.
84513 Töging a. Inn
Die Karte öffnet sich in einem neuen Tab bei Google.
Exposé & Besichtigung.
Grundrisse, Baubeschreibung und Preisliste senden wir Ihnen gern zu. Oder vereinbaren Sie direkt einen persönlichen Termin.



